Product Details
| Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
| Purity % | 98% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | Industrial |
| Form | Powder |
| Application | Water Treatment |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade | Min 33%, Min 34% |
| Synonyms | Calcium Hypo Chlorite |
| Chemical Formula | Ca(OCL)2 |
| Packaging Type | Bag |
| Colour | White |
| Shelf Life | 1-2 year |
| Physical State | Powder |
| Color | white |
| Odour | pungent |
| Solubility in water | soluble |
| Molecular Formula | Ca(ClO)2 |
| Chemical Name | Stable Bleaching Powder |
| Density | 2.35 g/cm3 |
| Country of Origin | Made in India |

